AUBO i10

AUBO i10 tulajdonságok

| Szabadság fokok száma | 6 |
| Kinyúlás | 1350 mm |
| Terhelhetőség | 10 kg |
| Súly | 38.5 kg |
| Rögzítési felület mérete | Ø 220 mm |
| Ismétlési pontosság | ±0.1 mm |
| Lineáris sebesség | ≤4 m/mp. |
| Átlagos teljesítmény | 500 W |
| Csúcsteljesítmény | 2000 W |
| Hőmérsékleti tartomány | 0-50°C |
| Környezeti páratartalom | 25-90 % |
| Telepítés | bármilyen mennyezetre, padlóra, falra |
| IP védettség | IP54 |

| Tengely mozgás | Munkaterület | Maximum sebesség |
|---|---|---|
| joint 1 | ±175° | 180°/mp. |
| joint 2 | ±175° | 180°/mp. |
| joint 3 | ±175° | 147°/mp. |
| joint 4 | ±175° | 180°/mp. |
| joint 5 | ±175° | 180°/mp. |
| joint 6 | ±175/±360 | 180°/mp. |

| Modell | AUBO-CB-M |
|---|---|
| Méret | 380 x 350 x 265 mm |
| Súly | 15 kg |
| Csatlakoztató kábel a robothoz | 5 m (állítható, 8 m-ig) |
| Csatlakoztató kábel a vezérlőpanelhez | 4 m |
| Kommunikáció | Ethernet/Modbus-RTU/TCP, Profinet (optional) |
| Interfész | SDK (support C/C++/C#/Lua/Python), Support ROS, API |
| Tápegység | 100-240 V AC, 50-60 Hz |
| IP védettség | IP43 |
| Vezérlődoboz | Szerszámvég | ||
|---|---|---|---|
| I/O port | Digitális bemenet | 16 általános 16 biztonsági | 4 (opcionális) |
| Digitális kimenet | 16 általános 16 biztonsági | 4 (opcionális) | |
| Analóg bemenet | 4 | 2 | |
| Analóg kimenet | 4 | – | |
| I/O teljesítmény | Kimeneti feszültség | 24 V | 0 V / 12 V / 24 V |
| Kimeneti áram | 3 A Max | 0.8 A |

| Modell | AUBO-TP |
|---|---|
| Méret | 355 x 235 x 54 mm |
| Súly | 1.57 kg |
| IP védettség | IP43 |
| Szín | narancs és fekete |
Kérdése merült fel?
Gépeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel, illetve észrevételeivel forduljon hozzánk bizalommal!